To jest wersja archiwalna z dnia 23.05.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych
Majątek publiczny
Majątek Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju
AKTYWA | 2 094 874,53 zł | |
A. | Aktywa trwałe | 1 692 374,95 zł |
A I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 zł |
A.II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 1 692 374,95 zł |
w tym budynki i lokale | 1 551 133,63 zł | |
A.III. | Należności długoterminowe | 0,00 zł |
A.IV. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 zł |
A.V. | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 zł |
B. | Aktywa obrotowe | 402 499,58 zł |
B.I. | Zapasy | 2 338,27 zł |
B.II. | Należności krótkoterminowe | 388 571,23 zł |
B.III. | Środki pieniężne | 11 590,08 zł |
w tym środki na rachunkach bankowych | 11 590,08 zł | |
B.IV. | Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 zł |
B.V. | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 zł |
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 106 361,28 zł | |
Umorzenie środków trwałych | 1 038 763,45 zł | |
Umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 046 007,78 zł |
Stan na 31 grudnia 2016 roku
Opublikował: Ryszard Brodziak
Publikacja dnia: 23.05.2017
Podpisał: Ryszard Brodziak
Publikacja dnia: 23.05.2017
Dokument z dnia: 14.04.2016
Dokument oglądany razy: 633