Klasa 1t:
1. 2 13. 2
2. 4 14. 5
3. 1 15. 3
4. 1 16. 5
5. 4 17. 4
6. 5 18. 1
7. 1 19. 4
8. 5 20. 1
9. 1 21. 1
10. 5 22. 6
11. 4 23. 1
12. 6 24. 1
Nie jestem zadowolona z pracy aż 11 uczniów.
Proszę zająć się NAUKĄ.

Klasa 2H:
1. 4 2. 1
4. 6 5. 1
6. 2 8. 5
9. 6 10. 1
11. 1 12. 1
13. 1 14. 5
15. 1 16. 1
Dlaczego 8 uczniów NIE pracuje?

Klasa 1t:
1. 2 13. 2
2. 4 14. 5
3. 1 15. 3
4. 1 16. 5
5. 4 17. 4
6. 5 18. 1
7. 1 19. 4
8. 5 20. 1
9. 1 21. 1
10. 5 22. 6
11. 4 23. 1
12. 6 24. 1
Nie jestem zadowolona z pracy aż 11 uczniów.
Proszę zająć się NAUKĄ.

Klasa 2H:
1. 4 2. 1
4. 6 5. 1
6. 2 8. 5
9. 6 10. 1
11. 1 12. 1
13. 1 14. 5
15. 1 16. 1
Dlaczego 8 uczniów NIE pracuje?

Klasa 3H:
1. 5 2. 1
3. 2 4. 6
5. 4 6. 1
7. 2 8. 4
9. 3 10. 6
11. 1

Słabe wyniki 5 uczniów

Klasa 2 TOT:
1. 6 2. 1 3. 2 5. 4
6. 6 7. 2 8. 5 9. 1
10. 1 11.6 12. 1 13.2
14. 5 15. 1 16. 1 17. 6
18. 5 19. 5 20. 2 21. 1

9 uczniów uważa że mają ferie. BŁĄD

NOWY TYDZIEŃ SIĘ ZACZĄŁ. ZDYSCYPLINUJCIE SIĘ I PRACUJCIE NA OCENY.

Klasa 3H:
1. 5 2. 1
3. 2 4. 6
5. 4 6. 1
7. 2 8. 4
9. 3 10. 6
11. 1

Słabe wyniki 5 uczniów

Klasa 2 TOT:
1. 6 2. 1 3. 2 5. 4
6. 6 7. 2 8. 5 9. 1
10. 1 11.6 12. 1 13.2
14. 5 15. 1 16. 1 17. 6
18. 5 19. 5 20. 2 21. 1

9 uczniów uważa że mają ferie. BŁĄD

NOWY TYDZIEŃ SIĘ ZACZĄŁ. ZDYSCYPLINUJCIE SIĘ I PRACUJCIE NA OCENY.

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com